Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
29Wage 05489 16-36 | 30Kliwon 01269 64-84 | 1Legi 12379 24-44 | 2Pahing 02589 80-00 | 3Pon 34789 46-66 | 4Wage 23458 16-36 | 5Kliwon 02479 64-84 |
6Legi 01278 24-44 | 7Pahing 14567 80-00 | 8Pon 23489 46-66 | 9Wage 25678 16-36 | 10Kliwon 34890+ 64-84 | 11Legi 13567 24-44 | 12Pahing 24678 80-00 |
13Pon 01378 46-66 | 14Wage 25678 16-36 | 15Kliwon 34569 64-84 | 16Legi 35789 24-44 | 17Pahing 02348 80-00 | 18Pon 23678 46-66 | 19Wage 35789 16-36 |
20Kliwon 23489 64-84 | 21Legi 67890 24-44 | 22Pahing 04589 80-00 | 23Pon 04589 46-66 | 24Wage 34589 16-36 | 25Kliwon 03789 64-84 | 26Legi 01579 24-44 |
27Pahing 34789 80-00 | 28Pon 01689 46-66 | 29Wage 01259 16-36 | 30Kliwon 01259 64-84 | 31Legi 24678 24-44 | 1Pahing 12347 80-00 | 2Pon 01259 46-66 |
3Wage 01259 16-36 | 4Kliwon 01278 64-84 | 5Legi 05489 24-44 | 6Pahing 01269 80-00 | 7Pon 12379 46-66 | 8Wage 02589 16-36 | 9Kliwon 34789 64-84 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut